Feuille de bande de bobine de plaque d'acier allié Ss400 Q235 Q345 SPHC plaque d'acier noire
Feuille de bande de bobine de plaque d'acier allié Ss400 Q235 Q345 SPHC plaque d'acier noire;
Informations de base
Largeur | 900-2500mm ou 1000,1050,1250,1500,1800,2000mm |
Épaisseur | 1.5mm-200mm |
Longueur | 2-12m ou comme exigences des clients |
Normes | GB/T709-2006, ASTM A36, JIS G3103 DIN En 10025, SA |
Grade | Q235B,Q345b,Ss400,A36,S235jr,S45c,S50c,A572,St37,S |
Forfait transport | Forfait standard |
Marque déposée | comme demande du client |
Origine | Liaocheng, Shandong, Chine |
Capacité de production | 1000 tonnes par mois |
Description du produit
Nom | Tôle d'acier au carbone laminée à chaud (Q235B, Q345B, SS400, A36, S235JR, S45C, S50C, A572, ST37, ST37-2, ST52) |
spécification | Largeur : 900-2500mm ou 1000,1050,1250,1500,1800,2000mm Épaisseur : 1,5 mm à 200 mm Ou comme exigences spéciales des clients |
Longueur | 2-12m ou selon les exigences des clients |
Grade de tôle d'acier | SS400, ASTM A36, A527 ST37, ST52 Q195, Q215, Q235, Q345 S235JR, S355JR, S45C, S50C |
Normes | GB/T709-2006, ASTM A36, JIS G3103 DIN EN 10025, SAE 1045, ASTM A570 |
Surface | Lisse, droit, lumineux, pas de flou ou les deux extrémités |
Emballage | Emballage standard d'exportation ou comme exigence des clients |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant