Chine Pur Tungstène Bar Fabricants Échantillon Gratuit Pur Tungstène Tungstène Industriel Médical Marine Tungstène Application Pure Rolled Wolfram Prix
Vue d'ensemble Handan Chenguan Importation et exportation de matériaux métalliques Trade Co., Ltd. Usine Ajouter: NON. ;
Informations de base
Modèle NON. | tungstène pur |
Nom du produit | tungstène pur |
Pureté du tungstène | 99,95 % minimum |
Surface | Poli/meulé |
Numéro de modèle | 99,65 % Min |
Demande de tungstène | Industriel Médical Marine |
Caractéristique | Haute qualité, maniabilité |
Densité | >19.1g/cm3 |
Taille | Selon les besoins des utilisateurs : T(0,03-40)*W(20-6 |
Condition | Rouleau à chaud |
Chaleur de sublimation | 847,8 Kj/mol |
Dureté de Mohs | 7.5 |
Coefficient de température de résistance | 0,00482 I/Celsius |
Conditions commerciales d'exportation | Fob, CFR ou CIF |
Goûter | Gratuit |
Service FEO | Oui |
Forfait transport | Emballage standard digne de la mer |
spécification | tungstène pur |
Marque déposée | Métal Chenguan |
Origine | Hebei, Chine |
Capacité de production | 1000 tonnes/mois |
Description du produit
Handan Chenguan Importation et exportation de matériaux métalliques
Ajout d'usine : N° 2103, Unité 1, Bâtiment 3, Yard 2, Shijia Mingyuan, N° 39, Xincheng Road, Congtai District, Handan City, Hebei Province, Handan, Hebei, ChineDescription du produitParamètres du produitAutre contenu d'élément≤ | Fe | 0,001 | Al | 0,0001 | Bi | 0,0001 | Et | 0,001 |
Californie | 0,001 | Dans | 0,00035 | mois | 0,0008 | O | 0,0047 | |
P | 0,001 | N | 0,002 | mg | 0,0001 | Pb | 0,0001 | |
Sn | 0,0001 | qn | 0,0001 | C | 0,00085 | Comme | 0,0001 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant