Tube en titane léger à haute résistance pour grade 12
IMAGES DÉTAILLÉES DU TUYAU/TUBE EN TITANE (ALLIAGE) DU PRODUIT --------------------------------------- -----------------;
Informations de base
Modèle NON. | Gr12 |
Standard | ASTM B265 Uns N56400, ASME Sb265 |
Matériel | Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 |
Diamètre interieur | 2.0mm-219mm |
Diamètre extérieur | 1.0-350mm |
Longueur | <18000mm |
Épaisseur du mur | 0.3mm-120mm |
Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, découpe, poinçonnage |
Processus | Laminé à chaud, Laminé à froid |
Finition de surface | Poli, décapage, sablage |
MOQ | 10 kg |
Certificat | ISO9001:2015 |
Forfait transport | Forfait standard digne de la mer |
Marque déposée | Delong |
Origine | Guangdong, Chine |
Code SH | 8108909000 |
Capacité de production | 1000tonnes/mois |
Description du produit
TUYAU/TUBE EN TITANE (ALLIAGE)
Nom du produit | Tuyau/tube en titane |
Matériel | Titane pur/Alliage de titane |
Grade | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr10, Gr12 |
Standard | ASTM B861, ASTM B338, ASME SB861, ASME SB338 |
Taille | 1.5"(38.1mm)/2.0"(50.8mm)/2.5"(63.5mm) 3" (76.2mm)/3.5"(88.9mm)/4.0"(101.6mm) ou selon vos besoins |
Épaisseur du mur | 1mm / .039" /1.2mm |
Longueur du tuyau | 39,4 pouces (1,0 mètre) |
Fonctionnalité | Résistance à la corrosion fine/lumière |
Technique | Laminé à chaud, laminé à froid, forgé |
Plage de largeur | 4'*8ft',4'*10ft',1000*2000mm,1500x3000mm etc. |
Forme | Rond, carré, rectangulaire |
Type de produit | Sans soudure/soudure |
Surface | Surface de décapage/surface polie, etc. |
Application | Industriel, échange de chauffage, condenseur, médical, chimique, aérospatial, pétrolier, sportif, vélo, etc. |
MOQ | 10KG |
Certificat | GB/TI9001-2016/ISO9001:2015 |
Qualité et test | Test de dureté, test de flexion, hydrostatique, etc. |
IMAGES DÉTAILLÉES DU PRODUIT
-------------------------------------------------------------
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant