Stock feuille de titane pur et allié plaque de titane plaque de titane plaque de titane pour prix de fracture osseuse
TITANE FEUILLE/PLAQUE IMAGES DÉTAILLÉES DU PRODUIT ------------------------------------------ -------------------;
Informations de base
Modèle NON. | GR2 |
Taper | Feuilles de titane |
Application | Industriel, médical, sportif |
Technique | Laminé à chaud |
Grade | GR2 |
Forme | Feuille Plaque Feuille Bande |
Nom du produit | Feuille d'alliage de titane |
Largeur | 20mm-2000mm |
Longueur | 20mm-6000mm |
Vous (Min) | 99,6 % |
Service de traitement | Pliage, Coupe |
Matériel | Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 |
Standard | ASTM B265 Uns N56400, ASME Sb265 |
Taille | 1000X2000mm, 1219X2438mm, 1500X3000mm etc. |
Processus | Laminé à chaud, Laminé à froid |
Finition de surface | Finition No.1, polie |
Couleur | Surface polie |
MOQ | 10 kg |
Forfait transport | Contreplaqué en boîte |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Delong |
Origine | Guangdong, Chine |
Capacité de production | 200ton/mois |
Description du produit
FEUILLE/PLAQUE DE TITANE
Nom du produit | Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Plaque de titane Feuille de titane |
Grade | GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12 |
Standard | ASTM B 265, ASME SB265, AMS491 |
Taille | 0.3mm≤1000mm≤2500mm ou comme votre demande |
Épaisseur | 0,3 ~ 100,0 mm |
Fonctionnalité | Haute résistance à la corrosion, faible densité, bonne stabilité thermique |
Technique | Laminé à chaud, laminé à froid, forgé |
Plage de largeur | 4'*8ft',4'*10ft',1000*2000mm,1500x3000mm etc. |
Type de produit | Feuilles, feuille de calage, rouleaux, tôle perforée, plaque à carreaux. |
Surface | Brillant, poli, décapage, nettoyage à l'acide, sablage |
Application | chimique, industrie, sport etc. |
MOQ | 100KG |
Certificat | GB/TI9001-2016/ISO9001:2015 |
Qualité et test | Test de dureté, test de flexion, hydrostatique, etc. |
IMAGES DÉTAILLÉES DU PRODUIT
-------------------------------------------------------------
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant