Tiges de barres en alliage de cuivre Wolframe
Barres en alliage de cuivre au tungstène poli L'alliage est le composite de tungstène et de cuivre qui possède d'excelle;
Informations de base
Marque Non | W80%, Cu20% |
Surface | Brillant |
Densité | 15.15g/cm3 |
Forfait transport | Boîtes en bois enveloppées de mousse plastique |
spécification | ISO9001 : 2000 |
Marque déposée | shibo |
Origine | Henan, Chine |
Code SH | 81019990 |
Capacité de production | 20 tonnes/mois |
Description du produit
Barres polies d'alliage de cuivre de tungstèneL'alliage est le composite de tungstène et de cuivre qui possède d'excellentes performances de tungstène et de cuivre
Spécification:
Surface : meulée, polieDia : 2-100 mm.Longueur : 10-500 mmW/Cu : W(50-90 %)/Cu(10-50 %)
Personnage:
1. meilleure résistance à la chaleur ; 2. meilleure résistance à l'ablation ; 3. haute intensité 4. haute densité ; 5. excellente conductivité thermique et électrique ; 6. facile à usiner.
Application:
1) Contacts d'arc et contacts sous vide dans les disjoncteurs haute et moyenne tension ou les interrupteurs sous vide2) Électrodes dans les machines électriques de découpe par étincelage3) Dissipateurs de chaleur comme éléments de refroidissement passifs des appareils électroniques4) Électrodes pour le soudage par résistance.
Marque et NO. | Composants chimiques% | Propriétés physiques | ||||||
Cu | Impuretés totales ≤ | O | Densité (g/cm³) ≥ | Dureté HB ≥ | Résistivité (µΩ·cm) ≤ | Conductivité SIGC%≥ | Résistance à la flexion MPa≥ | |
CuW(50) | 50±2.0 | 0,5 | Bal. | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW(55) | 45±2.0 | 0,5 | Bal. | 12h30 | 125 | 3.5 | 49 | |
CuW(60) | 40±2.0 | 0,5 | Bal. | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW(65) | 35±2.0 | 0,5 | Bal. | 13h30 | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW(70) | 30±2.0 | 0,5 | Bal. | 13.80 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW(75) | 25±2.0 | 0,5 | Bal. | 14h50 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW(80) | 20±2.0 | 0,5 | Bal. | 15h15 | 220 | 5.0 | 34 | 980 |
CuW(85) | 15±2.0 | 0,5 | Bal. | 15,90 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW(90) | 10±2.0 | 0,5 | Bal. | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant