Prix d'usine 1mm d'épaisseur AMS 5553 Feuille et Bande Rectangulaire Nickel 201 Alliage 201 Plaques
Informations de base
Modèle NON. | Nickel 201 |
Application | Aviation, électronique, industriel, médical, chimique |
Standard | JIS, GB, DIN, BS, ASTM, AISI |
Pureté | 78% |
Alliage | Alliage |
Taper | Plaque de nickel |
Poudre | Pas de poudre |
Matériel | Acier allié |
Grade | Nickel, Inconel, Monel |
Standard | ASTM, GB, DIN, AISI, JIS, BS |
Hastelloy | B3/B2/X/C/C22/C276/G-30/N/X |
Application spéciale | Navires, moules, équipements aérospatiaux, produits chimiques |
Surface | Poli/ galvanisé/enduit/enduit de couleur |
Inconel | 600/601/625/718/750/X-750/800 |
Bords | Bord de moulin, bord de fente |
Monel | 400/K500/404 |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Tolérance | 1 %, 2 %, 3 %, personnaliser |
Taille | 4X8FT/5X10FT/personnaliser |
Goûter | Gratuit |
MOQ | 1 tonne |
Terme de prix | CIF CFR Fob Ex-Work |
Forfait transport | Norme d'exportation, navigable |
spécification | 4X8FT/5X10FT/personnaliser |
Marque déposée | Rylsion |
Origine | Chine |
Code SH | 761090000 |
Capacité de production | 1000ton/mois |
Description du produit
Prix usine 1Mm d'épaisseur Ams 5553 feuille et bande rectangulaire nickel 201 alliage 201 plaquesNom du produit | Feuille/plaque d'alliage de nickel |
Longueur | 800mm-6000mm ou selon les besoins |
Largeur | 650mm-2000mm ou selon les besoins |
Épaisseur | 0.2mm-300mm ou selon les besoins |
Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Traitement de surface | Polissage, décapage ou selon les exigences du client |
Tolérance d'épaisseur | ±0.01mm |
Matériel | Hastelloy B B2 X C276 C22 C-4 C2000 N G-3 G-30 G-35 |
Application | Composants à haute température tels que les aubes de turbine, les aubes directrices, les disques de turbine, les disques de compresseur haute pression, la fabrication de machines |
MOQ | 1 tonne, nous pouvons accepter la commande d'échantillon. |
Délai d'expédition | Dans les 10-15 jours ouvrables après réception du dépôt ou L/C |
Emballage d'exportation | Papier imperméable et bande d'acier emballés. |
Capacité | 1 000 tonnes/mois |