La Chine fabricant prix bon marché tube/tuyaux en titane de grade 5 de petit diamètre
Informations de base
Modèle NON. | Gr2 Gr5 |
Taper | Tuyaux en titane |
Application | Industriel, Médical |
Technique | Laminé à froid |
Grade | GR12 |
Forme | Rond |
Depuis | 2.0mm-219mm |
Poids | 0.3mm-120mm |
Longueur | <18000mm |
Forfait transport | En bois |
spécification | 5.8/6/12m |
Marque déposée | Tisco |
Origine | Chine |
Capacité de production | 4000 tonnes par mois |
Description du produit
Tuyau en titane et tube en titane
Grade : Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23 Norme : ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861 Spécifications : 1. Dimensions A). mmMatériel : Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23B). Gamme de tubes en titane soudé : OD : 6 mm à 219 mmWT : 0,5 mm à 10 mm Longueur : < 18 000 mm
Matériel: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr9
Nom | Taille (MM) | Grade |
Tubes sans soudure | OD(3~114)×(0.2~6.0)×L | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr11, Gr23etc. |
Tubes soudés | OD (10~40)×(0.5~5.0)×L | |
Tubes extrudés | OD (25~210)×(6.0~30)×L |
Tube sans soudure en titane
Caractéristiques
Produit | Tuyau sans soudure ATitanium Pipe |
Taille | Laminé à froid : OD : 8,0 mm-114,0 mm (0,32"-4,49"), WT : 0,5 mm-7,5 mm (0,02"-0,30"), Longueur : 4 000 mm (157,5") max (OD. : 8,0 mm-15,0 mm, 0,32"-0,59"), 12 000 mm (472,4") max (OD. supérieur à 15 mm , 0.59 ") prix usine 1.5mm 1.6mm 40mm tube de tuyau sans soudure en titane Extrudé : OD : 25 mm-210 mm (0,98"-8,27"), WT : 4 mm-30 mm (0,157"-1,18"), longueur : 1000 mm-10000 mm (39,4"-393,7") |
Matériel | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, etc. |
Standard | ASTM B 338, ASTM B 337, ASTM B 861 |
Forme | Rond |
Dimension spécifique pour les tubes et tuyaux percés à froid :
OD(mm) | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 15.0-20.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 |
POIDS(mm) | 0,15-2,0 | 0.2-2.0 | 0,4-2,7 | 0,45-3,2 | 0,45-3,3 | 0,45-3,4 |
OD(mm) | 35.0-40.0 | 41.0-45.0 | 46.0-50.0 | 51.0-55.0 | 56.0-60.0 | 61.0-65.0 |
POIDS(mm) | 0,5-3,5 | 0,6-3,8 | 0,6-3,8 | 0,6-4,4 | 0,8-4,6 | 0,9-4,7 |
OD(mm) | 66.0-70.0> | 71.0-75.0> | 76.0-95.0 | 96.0-114.0 | ||
POIDS(mm) | 1.0-4.9 | 1.2-6.0> | 1.2-7.1 | 1.3-7.5 |
Jiangsu Tisco Industrial a été fondée en 2008. Après 12 ans de développement rapide, JSTISCO est devenue une entreprise moderne et complète de services sidérurgiques spécialisée dans la transformation, la vente et les services techniques dans le domaine des produits en acier inoxydable. JSTISCO est spécialisée dans divers types de tuyaux, plaques, bobines, barres, raccords de tuyauterie en acier inoxydable, produits en acier allié à haute entaille, produits résistants aux hautes températures et autres services OEM & ODM.
Les produits JSTISCO sont certifiés ISO9001, TS16949, BV et d'autres institutions d'authentification de renommée internationale. Les produits JSTISCO sont largement utilisés dans divers domaines et sont en service depuis plus de 10 ans. Les clients sont pleins d'Africains, d'Europe, d'Américains et etc.