Haute qualité1060 3003 5052 plaques d'alliage d'aluminium/feuilles/bande/bobine plaques d'alliage d'aluminium en relief 5052 du fabricant chinois vente chaude bobine d'aluminium
Description du produit La société Jinan Zhongfu Aluminium Materials Co Ltd a été fondée en 2012. Et située à Jinan, une ;
Informations de base
Modèle NON. | 10501060 1100 3003 5005 5052 |
Alliage | Alliage |
Forfait transport | Emballage standard de palettes en bois / cartons d'expédition |
spécification | 0.25-100mm |
Marque déposée | Aluminium ZhongFu |
Origine | Chine Jinan |
Code SH | 7606119900 |
Capacité de production | 50000tonnes/an |
Description du produit
Description du produit
EntrepriseJinan Zhongfu Aluminium Materials Co Ltd a été fondée en 2012. Et située à Jinan, une ville du nord de la Chine. Au cours des dix années qui ont suivi la création de l'entreprise, nous nous sommes toujours concentrés sur la production et le traitement de plaques et de bandes d'aluminium. Grâce aux efforts inlassables de tous les employés, Zhongfu Aluminium est devenu une importante base de production et de traitement de plaques et de bandes d'aluminium dans le nord de la Chine.
Notre usine est équipée de tous les équipements de production, le même type de travail avec plusieurs équipements pour assurer notre efficacité de production, et nous avons un lien de contrôle qualité très strict pour nous assurer que chaque lot de produits est de haute qualité. Notre mode de production professionnel et notre philosophie d'entreprise pour répondre à tous les besoins des clients, vous pouvez être assuré de nous choisir
Composition chimique (pour référence)
Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | Autres : Chaque | Autres :Total | Al : Min. | ||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,5 | ||
1050A | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | 0,03 | - | 99,5 | ||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 | ||
1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | 99 | |||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | reste | ||
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0~1.5 | 0,8 ~ 1,3 | - | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | reste | ||
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0~1.5 | 0,2 ~ 0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | reste | ||
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.3~0.8 | 0,2 ~ 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | reste | ||
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5~1.1 | 0,1 | 0,25 | - | 0,05 | 0,15 | reste | ||
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | reste | ||
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6~3.6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | reste | ||
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | reste |
Certificat
EmballerExpédition
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant